דף בית » כלים לעבודה למתכת » סורקי תלת מימד » סורק תלת מימד היברידי Creality Sermoon S1 3D Scanner
₪15,015.00
Creality Sermoon S1 – סורק תלת מימד תעשייתי מקצועי מבית Creality. ארבעה מצבי סריקה בגוף אחד: קו לייזר בודד לחורים עמוקים, 7 קווים מקבילים לפרטים עדינים, 34 קווים צולבים לסריקה מהירה, ו-NIR לסריקה ללא סמנים — עד 90 תמונות בשנייה, דיוק 0.02 מ"מ.
מיועד למהנדסים תעשייתיים, אנשי בקרת איכות, מעצבי מוצר ומומחי הנדסה הפוכה. מתאים לסריקת חלקי מנוע, רכיבי תעשייה, חורים עמוקים ואובייקטים גדולים — בפנים ובחוץ, עם תמיכה ב-Android/iOS לשליטה ניידת.
השוואת מצבי סריקה (Scanning Modes)
| פרמטר | קו בודד (Single Line) | 7 קווים מקבילים (7 Parallel) | 34 קווים צולבים (34 Cross) | NIR קצר טווח | NIR ארוך טווח |
|---|---|---|---|---|---|
| דיוק | עד 0.02 מ"מ | עד 0.075 מ"מ | |||
| דיוק נפחי | 0.02 מ"מ + 0.08 מ"מ/מ' | 0.075 מ"מ + 0.1 מ"מ/מ' | |||
| קצב סריקה | 108,000 מד'/שנ' | 756,000 מד'/שנ' | 1,428,000 מד'/שנ' | 4,600,000 מד'/שנ' | |
| מהירות תמונות | עד 90 fps | עד 30 fps | |||
| מרחק עבודה | 200–600 מ"מ | 150–400 מ"מ | 200–600 מ"מ | 170–500 מ"מ | 200–1,200 מ"מ |
| יישור | סמנים / סמנים גלובליים | סמנים / גלובלי / גיאומטריה / טקסטורה | |||
מפרט כללי
| דגם (Model) | Creality Sermoon S1 |
| טווח גודל אובייקטים | 5×5×5 מ"מ³ עד 4,000×4,000×4,000 מ"מ³ |
| רזולוציית תלת מימד (3D Resolution) | 0.05–2 מ"מ (לייזר) | 0.1–2 מ"מ (NIR) |
| סריקה צבעונית (Color Scanning) | כן — 12 נורות LED לבנות + 12 נורות LED כחולות לזיהוי סמנים |
| קישוריות (Connectivity) | USB 3.0 (Type-C) | אלחוטי עם אביזר Scan Bridge (אופציונלי) |
| פורמטי ייצוא (Formats) | OBJ, STL, PLY, ASC, FBX, WRL, 3MF, GLB |
| תוכנה (Software) | CrealityScan 4.0 — Windows 10/11 (64-bit) / macOS (M1 ומעלה) / Android / iOS |
| דרישות מחשב (PC Requirements) | מינימום: i7 דור 7, GPU Nvidia 6GB VRAM, 16GB RAM | מומלץ: i7 דור 10, 8GB VRAM, 32GB RAM |
| לוח כיול (Calibration Board) | לוח כיול זכוכית בדיוק גבוה |
| בטיחות לייזר (Laser Safety) | Class II (לייזר כחול) | Class I (NIR) |
| משקל (Weight) | 508 גרם |
| מידות (Dimensions) | 225×53×76 מ"מ |
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד 40°C |
| תנאי לחות | 10%–90% לחות יחסית |
באתר זה נעשה שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע כגון Cookies, לרבות על ידי צדדים שלישיים, כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לכך. למידע נוסף בנושא ואפשרות לנהל את השימוש באמצעים הללו, ראו את מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.